PAMPA HI CUFFSTR WP+

FIRECRACKER

Size Guide
  • Sommige ontdekkingsreizigers worden geboren, niet gemaakt. Daarom hebben we deze hoogwaardige schoen met veel functies gemaakt, speciaal voor de kleintjes. Een waterafstotend, isolerend en nauwsluitend bovendeel zorgt ervoor dat hun voeten warm blijven tijdens de uurtjes in de speeltuin. Dankzij de robuuste buitenzool gaan deze schoenen een schooljaar mee - of langer.

    • BOVENDEEL: Waterafstotende schoen, hoofdzakelijk gemaakt van textiel; voorkant en veterwerk van leer; hiel van PU
    • VOERING: Textiel van 70% repreve / 30% polyester
    • BINNENZOOL: Gestanst EVA - afwerking van 100% polyester
    • ZOOL: Rubber
    • MERKELEMENTEN: Geweven label op de tong / Geweven label op hielstuk buitenkant / Ronde rubberen patch op hielstuk buitenkant / Logo op uiteinde band
    • KENMERKEN: Bootie-constructie met membraan / Inzetstukken / Band met klittenband / Hiellus

  • Free standard shipping on all orders over 80€ / £80
    Learn more about shipping and return

57218-651-M

palladiumboots.eu
SIZE CHART
MEN'S SIZE CONVERSION
EUR UK USA CM
39 5.5 6.5 24.5
39.5 6 7 25
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26
41.5 7.5 8.5 26.5
42 8 9 27
42.5 8.5 9.5 27.5
43 9 10 28
44 9.5 10.5 28.5
44.5 10 11 29
45 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
46.5 11.5 12.5 30.5
47 12 13 31
49 13 14 32
50 14 15 32.5
 

WOMEN'S SIZE CONVERSION
EUR UK USA CM
35 2.5 4.5 21.5
35.5 3 5 22
36 3.5 5.5 22.5
37 4 6 23
37.5 4.5 6.5 23.5
38 5 7 24
39 5.5 7.5 24.5
39.5 6 8 25
40 6.5 8.5 25.5
41 7 9 26
41.5 7.5 9.5 26.5
42 8 10 27
43 9 11 28
44.5 10 12 29

UNISEX SIZE CONVERSION
EU UK USA CM
36 3.5 4 22
37 4 4.5 22.5
38 5 5.5 23.5
39 5.5 6 24
40 6 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 9.5 10.5 28.5
44.5 10 11 29
45 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
47 12 13 31
48 13 14 32

BOYS SIZE CONVERSION
EUR UK USA CM
33 1 1.5 20.25
33.5 1.5 2 20.5
34 2 2.5 21
35 2.5 3 21.5
35.5 3 3.5 22
36 3.5 4 22.5
37 4 4.5 23
37.5 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24
39 5.5 6 24.5
39.5 6 6.5 25
40 6.5 7 25.5

CHILDREN'S SIZE CONVERSION
EUR UK USA CM
28 10 10.5 17
28.5 10.5 11 17.5
29 11 11.5 17.75
29.5 11.5 12 18